ボーナス確率
| 設定 | AT初当たり |
| 1 | 1/329.3 |
| 2 | 1/319.5 |
| 3 | 1/310.3 |
| 4 | 1/290.0 |
| 5 | 1/268.7 |
| 6 | 1/245.5 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.9% |
| 2 | 98.9% |
| 3 | 100.3% |
| 4 | 104.1% |
| 5 | 106.2% |
| 6 | 108.5% |
©Konami Amusement
©2020 Konami Amusement
※なな徹調べ
| 設定 | AT初当たり |
| 1 | 1/329.3 |
| 2 | 1/319.5 |
| 3 | 1/310.3 |
| 4 | 1/290.0 |
| 5 | 1/268.7 |
| 6 | 1/245.5 |
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.9% |
| 2 | 98.9% |
| 3 | 100.3% |
| 4 | 104.1% |
| 5 | 106.2% |
| 6 | 108.5% |
©Konami Amusement
©2020 Konami Amusement