麒麟降臨抽選
成立役 | 当選率 |
チェリー | 3.1% |
スイカA | 3.1% |
スイカB | 25.0% |
チャンス目 | 25.0% |
格闘倶楽部目 | 50.0% |
四神闘技場勝利ストック抽選
抽選 | 当選 |
チェリー | 12.5% |
スイカA | 12.5% |
スイカB | 50.0% |
チャンス目 | 50.0% |
格闘倶楽部目 | 100% |
※麒麟降臨抽選非当選時に抽選
©Konami Amusement
©2020 Konami Amusement
※なな徹調べ
成立役 | 当選率 |
チェリー | 3.1% |
スイカA | 3.1% |
スイカB | 25.0% |
チャンス目 | 25.0% |
格闘倶楽部目 | 50.0% |
抽選 | 当選 |
チェリー | 12.5% |
スイカA | 12.5% |
スイカB | 50.0% |
チャンス目 | 50.0% |
格闘倶楽部目 | 100% |
©Konami Amusement
©2020 Konami Amusement