パチスロKING黄門ちゃま
設定推測要素
要チェックポイント
AT初当たり確率
設定 | AT初当たり |
1 | 1/523.2 |
2 | 1/487.9 |
3 | 1/434.3 |
4 | 1/373.9 |
5 | 1/319.7 |
6 | 1/276.5 |
有利区間開始時のモード移行率
移行先 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
モードA | 32.8% | 30.1% | 24.2% |
モードB | 11.7% | 12.1% | 12.5% |
モードC | 3.9% | 4.7% | 6.3% |
モードD | 43.8% | 45.3% | 49.2% |
モードE | 7.8% | 7.8% | 7.8% |
移行先 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
モードA | 16.8% | 8.6% | 1.2% |
モードB | 12.9% | 13.3% | 13.7% |
モードC | 9.4% | 12.5% | 14.8% |
モードD | 53.1% | 57.8% | 62.5% |
モードE | 7.8% | 7.8% | 7.8% |
CZ性能
設定 | CZ確率 | 期待度 | 平均枚数 |
1 | 1/271.8 | 53.4% | 49.3枚 |
2 | 1/267.4 | 56.4% | 49.8枚 |
3 | 1/257.7 | 61.2% | 50.7枚 |
4 | 1/245.3 | 67.9% | 51.8枚 |
5 | 1/230.3 | 74.7% | 53.2枚 |
6 | 1/215.3 | 81.1% | 54.6枚 |
CZジャッジ成功時の全勝抽選
設定 | 当選率 |
1 | 0.4% |
2 | 0.8% |
3 | 1.2% |
4 | 2.3% |
5 | 2.7% |
6 | 3.1% |
王ちゃまGAME性能
設定 | 平均上乗せ枚数 | 平均セット数 |
1 | 363.1枚 | 3.7回 |
2 | 353.5枚 | 3.6回 |
3 | 334.5枚 | 3.5回 |
4 | 314.2枚 | 3.4回 |
5 | 288.2枚 | 3.2回 |
6 | 267.9枚 | 3.1回 |
設定 | キング絵柄揃い | 0G連出現確率 |
1 | 1/136.7 | 1/33.9 |
2 | 1/145.8 | 1/37.1 |
3 | 1/168.3 | 1/44.3 |
4 | 1/218.7 | 1/56.3 |
5 | 1/364.6 | 1/96.2 |
6 | 1/729.1 | 1/240.5 |
王ちゃまGAMEセット数
セット数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
1セット (黒船来航) | 0.08% | 0.07% | 0.06%
|
3セット | 72.80% | 75.69% | 81.04% |
4セット | 1.31% | 1.13% | 0.92% |
5セット | 22.89% | 20.45% | 15.87% |
6セット | 1.37% | 1.22% | 0.98% |
7セット | 1.31% | 1.22% | 0.96% |
8セット | 0.08% | 0.07% | 0.06% |
9セット | 0.08% | 0.07% | 0.06% |
10セット (黒船来航) | 0.08% | 0.07% | 0.06%
|
セット数 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
1セット (黒船来航) | 0.04% | 0.02% | 0.01%
|
3セット | 86.51% | 93.28% | 98.65% |
4セット | 0.58% | 0.46% | 0.41% |
5セット | 11.29% | 5.49% | 0.85% |
6セット | 0.73% | 0.35% | 0.03% |
7セット | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
8セット | 0.04% | 0.02% | 0.01% |
9セット | 0.04% | 0.02% | 0.01% |
10セット (黒船来航) | 0.04% | 0.02% | 0.01%
|
ゴチカウンタMAX時の抽選
設定 | 高確移行率 | MITO9当選率 |
1 | 45.3% | 3.1% |
2 | 46.1% | 2.7% |
3 | 46.9% | 2.3% |
4 | 48.4% | 2.0% |
5 | 49.2% | 1.2% |
6 | 50.0% | 0.8% |
MITO9/カモンボーナス出現率
設定 | MITO9 | カモンボーナス |
1 | 1/233.3 | 1/2405.2 |
2 | 1/248.6 | 1/2544.8 |
3 | 1/290.0 | 1/3017.7 |
4 | 1/359.2 | 1/3771.8 |
5 | 1/563.1 | 1/6946.2 |
6 | 1/1151.7 | 1/28332.6 |
AT引き戻し抽選
設定 | 当選率 |
1 | 1.6% |
2 | 1.2% |
3 | 1.2% |
4 | 0.8% |
5 | 0.4% |
6 | 0.4% |
お銀占い画面
画面 | 示唆内容 |
ラッキースポット | 偶数設定示唆 |
温泉街 | 奇数設定示唆 |
お風呂上がり | 高設定示唆(弱) |
バレンタイン | 高設定示唆(強) |
ⒸC.A.L/2020
※なな徹調べ