ボーナス確率
| 設定 | AT初当たり | 
| 1 | 1/340.1 | 
| 2 | 1/335.1 | 
| 3 | 1/315.3 | 
| 4 | 1/283.4 | 
| 5 | 1/243.0 | 
| 6 | 1/194.2 | 
機械割
| 設定 | 機械割 | 
| 1 | 98.0% | 
| 2 | 99.1% | 
| 3 | 100.7% | 
| 4 | 104.3% | 
| 5 | 109.0% | 
| 6 | 111.1% | 
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983,
©COAMIX 2007 版権許諾証YRG-121
©Sammy
                        ※なな徹調べ
                    
                | 設定 | AT初当たり | 
| 1 | 1/340.1 | 
| 2 | 1/335.1 | 
| 3 | 1/315.3 | 
| 4 | 1/283.4 | 
| 5 | 1/243.0 | 
| 6 | 1/194.2 | 
| 設定 | 機械割 | 
| 1 | 98.0% | 
| 2 | 99.1% | 
| 3 | 100.7% | 
| 4 | 104.3% | 
| 5 | 109.0% | 
| 6 | 111.1% | 
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983,
©COAMIX 2007 版権許諾証YRG-121
©Sammy