ボーナス確率
| 設定 | 初当たり合算 |
| 1 | 1/358.8 |
| 2 | 1/346.4 |
| 3 | 1/333.7 |
| 4 | 1/313.4 |
| 5 | 1/293.0 |
| 6 | 1/274.0 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.4% |
| 2 | 98.9% |
| 3 | 100.6% |
| 4 | 103.6% |
| 5 | 106.7% |
| 6 | 110.5% |
©2021 DAITO GIKEN,INC.
※なな徹調べ









