接客ステージは好感度が上がるほどアフターデートチャンスに期待できる、周期のメインステージ。滞在中はベルとレア小役で好感度(内部ポイント)を獲得し、液晶の枠の色で獲得ポイントの示唆をしている。
| 概要 |
| 周期のメインステージ |
| 50~80G継続 |
消化中の小役でポイント獲得抽選を行い 累計ポイントに応じてアフターデートチャンス抽選 |
| 滞在ゲーム数 | 振り分け |
| 50G | 6.3% |
| 60G | 31.3% |
| 70G | 60.9% |
| 80G | 1.6% |
| 設定 | AT当選期待度 |
| 1 | 17.1% |
| 2 | 18.2% |
| 3 | 20.8% |
| 4 | 23.2% |
| 5 | 26.7% |
| 6 | 29.0% |
周期突入時のポイント振り分け
接客ステージ突入時は、初期ポイントの獲得抽選を行っている。3・7周期目はポイントが優遇されており、それ以外の周期では設定5・6のみ優遇される。
初期ポイント獲得を完全に見抜くことは難しいが、シルエットチャレンジや逆指名が発生した場合は初期ポイントを獲得した状態が濃厚となる。
2周期目
| 設定 | なし | 20pt | 40pt |
| 1~4 | 93.4% | 3.9% | 1.6% |
| 5 | 78.5% | 15.6% | 4.7% |
| 6 | 75.4% | 15.6% | 7.8% |
| 設定 | 60pt | 80pt | 100pt |
| 1~6 | 0.8% | 0.4% | - |
3・7周期目
| 設定 | なし | 20pt | 40pt |
| 1 | 69.5% | 17.2% | 9.4% |
| 2 | 59.4% | 25.0% | 11.7% |
| 3 | 50.4% | 30.1% | 15.6% |
| 4 | 39.1% | 33.6% | 23.4% |
| 5 | 25.8% | 39.1% | 31.3% |
| 6 | 14.1% | 43.4% | 38.7% |
| 設定 | 60pt | 80pt | 100pt |
| 1~6 | 1.6% | 1.6% | 0.8% |
上記以外
| 設定 | なし | 20pt | 40pt |
| 1~4 | 93.4% | 3.9% | 1.6% |
| 5 | 89.5% | 6.3% | 3.1% |
| 6 | 88.7% | 6.3% | 3.9% |
| 設定 | 60pt | 80pt | 100pt |
| 1~6 | 0.8% | 0.4% | - |
消化中のポイント獲得抽選
接客ステージ中は内部的に「ベルモード」と「レア小役モード」が存在しており、それぞれ上位モードほど小役成立時のポイント獲得が優遇される。
| 内部モード | 種類 |
| ベルモード | モードA/B/C |
| レア小役モード | モードA/B |
ベルによる抽選
| ベルモードA時 |
| ポイント | 押し順ベル 共通ベル | 強ベル
|
| なし | 50.0% | - |
| 1pt | 18.4% | - |
| 3pt | 12.9% | - |
| 5pt | 12.9% | 12.5% |
| 10pt | 4.7% | 25.0% |
| 20pt | 0.8% | 52.3% |
| 50pt | 0.4% | 9.8% |
| 150pt | - | 0.4% |
| ベルモードB時 |
| ポイント | 押し順ベル 共通ベル | 強ベル
|
| 1pt | 27.3% | - |
| 3pt | 27.3% | - |
| 5pt | 27.3% | - |
| 10pt | 15.6% | 12.5% |
| 20pt | 1.6% | 55.1% |
| 50pt | 0.8% | 31.3% |
| 150pt | - | 0.8% |
| 255pt | - | 0.4% |
| ベルモードC時 |
| ポイント | 押し順ベル 共通ベル | 強ベル
|
| 3pt | 25.0% | - |
| 5pt | 25.0% | - |
| 10pt | 33.2% | 12.5% |
| 20pt | 15.2% | 31.3% |
| 50pt | 1.6% | 50.0% |
| 150pt | - | 6.3% |
レア小役による抽選
| レア小役モードA時 |
| ポイント | 弱ブドウ | チャンス目 | 強ブドウ |
| 3pt | 65.6% | 12.5% | - |
| 5pt | 18.8% | 48.8% | - |
| 10pt | 12.5% | 25.0% | - |
| 20pt | 2.7% | 12.5% | 6.3% |
| 50pt | 0.4% | 0.8% | 91.8% |
| 150pt | - | 0.4% | 1.6% |
| 255pt | - | - | 0.4% |
| レア小役モードB時 |
| ポイント | 弱ブドウ | チャンス目 | 強ブドウ |
| 3pt | 11.3% | - | - |
| 5pt | 50.0% | 12.5% | - |
| 10pt | 25.0% | 37.5% | - |
| 20pt | 13.3% | 37.5% | 6.3% |
| 50pt | 0.4% | 12.1% | 67.2% |
| 150pt | - | 0.4% | 26.6% |
アフターデートチャンス抽選
デート発展抽選
| ポイント | 発展率 |
| 0~29pt | 0.4% |
| 30~39pt | 15.2% |
| 40~59pt | 40.2% |
| 60~79pt | 69.9% |
| 80~99pt | 87.9% |
| 100pt~ | 100% |
突入時の成功抽選
| ポイント | 当選率 |
| 0~129pt | 50.0% |
| 130~149pt | 75.0% |
| 150pt~ | 100% |
成功書き換え抽選
| 小役 | 当選率 |
| 押し順ラブ目 | 3.1% |
| 弱ブドウ | 3.1% |
| チャンス目 | 19.9% |
| 強ベル | 100% |
| 強ブドウ | 100% |
| ハート揃い | 100% |
ⒸOLYMPIA
※なな徹調べ