ボーナス確率
| 設定 | AT初当たり |
| 1 | 1/310.0 |
| 2 | 1/211.6 |
| 3 | 1/281.2 |
| 4 | 1/244.3 |
| 5 | 1/221.1 |
| 6 | 1/196.6 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.5% |
| 2 | 96.0% |
| 3 | 99.7% |
| 4 | 102.7% |
| 5 | 105.5% |
| 6 | 108.4% |
©窪岡俊之 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
©BNEI/PROJECT iM@S
©BANDAI NAMCO Sevens Inc.
※なな徹調べ









