
ボーナス確定画面で「2等身キャラ集合画面」出現時は、当選ボーナスによって設定示唆内容が異なる。
| 当選ボーナス | 示唆内容 |
| 戦線ボーナス | 偶数設定示唆 |
| 死んでたまるか ボーナス | 設定4以上 |
| 設定 | 戦線ボーナス当選時の 画面出現率 |
| 1・3・5 | 1/128 |
| 2・4・6 | 1/16 |
©VisualArt’s/Key/Angel Beats! Project
©Sammy
※なな徹調べ

| 当選ボーナス | 示唆内容 |
| 戦線ボーナス | 偶数設定示唆 |
| 死んでたまるか ボーナス | 設定4以上 |
| 設定 | 戦線ボーナス当選時の 画面出現率 |
| 1・3・5 | 1/128 |
| 2・4・6 | 1/16 |
©VisualArt’s/Key/Angel Beats! Project
©Sammy