ボーナス確率
| 設定 | 終末ノ儀 | 傾物語 |
| 1 | 1/149.4 | 1/331.4 |
| 2 | 1/147.6 | 1/323.8 |
| 3 | 1/146.9 | 1/311.9 |
| 4 | 1/145.2 | 1/273.9 |
| 5 | 1/141.1 | 1/250.2 |
| 6 | 1/133.1 | 1/221.8 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.3% |
| 2 | 98.9% |
| 3 | 101.1% |
| 4 | 105.1% |
| 5 | 109.0% |
| 6 | 112.8% |
(C)西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト
(C)Sammy
※なな徹調べ









