傾物語直撃確率
| 設定 | 選率 | 
| 1 | 1/2059.2 | 
| 2 | 1/1737.1 | 
| 3 | 1/1357.1 | 
| 4 | 1/860.7 | 
| 5 | 1/734.7 | 
| 6 | 1/675.2 | 
小役別直撃抽選
周期レベル不問
| 忍モードLOW チェリー成立時 | |
| 設定 | 傾物語直撃 | 
| 1 | 0.8% | 
| 2 | 1.6% | 
| 3 | 2.3% | 
| 4 | 7.0% | 
| 5 | 8.6% | 
| 6 | 10.2% | 
| 忍モードHIGH チェリー成立時 | |
| 設定 | 傾物語直撃 | 
| 1~6 | 50.0% | 
| 忍モード不問 中段/超強チェリー成立時 | |
| 設定 | 傾物語直撃 | 
| 1~6 | 100.0% | 
周期レベル2
| 小役 | 結末ノ儀直撃 | 傾物語直撃 | 
| リプレイ | – | 0.02% | 
| 怪異チェリー | 12.1% | 0.4% | 
| チャンス目 | ||
| 強ベル | 23.4% | 1.6% | 
(C)西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト
(C)Sammy
                        ※なな徹調べ
                    
                 
         
                    









 
                         
                         
                        