要チェックポイント
ボーナス初当たり確率
| 設定 | ボーナス確率 |
| 1 | 1/271.3 |
| 2 | 1/269.1 |
| 3 | 1/260.9 |
| 4 | 1/240.8 |
| 5 | 1/223.0 |
| 6 | 1/206.5 |
ボーナス当選時のBIG割合
| 設定 | BIG割合 |
| 1 | 47.3% |
| 2 | 49.3% |
| 3 | 51.9% |
| 4 | 53.4% |
| 5 | 54.9% |
| 6 | 56.0% |
高確移行率
| 設定 | 移行率 |
| 1 | 1/97.6 |
| 2 | 1/97.0 |
| 3 | 1/90.2 |
| 4 | 1/79.4 |
| 5 | 1/71.5 |
| 6 | 1/65.1 |
周期到達時のボーナス期待度
| 1周期目でのボーナス期待度 | ||
| 設定 | 通常滞在時 | 高確滞在時 |
| 1 | 30.7% | 40.8% |
| 2 | 30.8% | |
| 3 | 31.1% | 41.6% |
| 4 | 31.8% | 43.0% |
| 5 | 32.4% | 44.2% |
| 6 | 33.0% | 45.4% |
| 2周期目以降でのボーナス期待度 | ||
| 設定 | 通常滞在時 | 高確滞在時 |
| 1 | 20.0% | 36.8% |
| 2 | ||
| 3 | 20.6% | 37.4% |
| 4 | 21.9% | 38.5% |
| 5 | 23.0% | 39.6% |
| 6 | 24.1% | 40.5% |
(C)BELLCO
※なな徹調べ









