ボーナス確率
| 設定 | 白鯨攻略戦 |
| 1 | 1/523.8 |
| 2 | 1/486.6 |
| 3 | 1/491.4 |
| 4 | 1/402.5 |
| 5 | 1/379.8 |
| 6 | 1/333.8 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.4% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 103.9% |
| 5 | 108.0% |
| 6 | 113.3% |
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会
(C)DAITO GIKEN,INC.
※なな徹調べ
| 設定 | 白鯨攻略戦 |
| 1 | 1/523.8 |
| 2 | 1/486.6 |
| 3 | 1/491.4 |
| 4 | 1/402.5 |
| 5 | 1/379.8 |
| 6 | 1/333.8 |
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.4% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 103.9% |
| 5 | 108.0% |
| 6 | 113.3% |
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会
(C)DAITO GIKEN,INC.