ボーナス確率
| 設定 | 初当り合算 |
| 1 | 1/346.6 |
| 2 | 1/322.2 |
| 3 | 1/316.7 |
| 4 | 1/278.9 |
| 5 | 1/291.9 |
| 6 | 1/212.5 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.8% |
| 2 | 99.2% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 104.1% |
| 5 | 108.2% |
| 6 | 112.6% |
(C)DAITO GIKEN,INC.
※なな徹調べ
| 設定 | 初当り合算 |
| 1 | 1/346.6 |
| 2 | 1/322.2 |
| 3 | 1/316.7 |
| 4 | 1/278.9 |
| 5 | 1/291.9 |
| 6 | 1/212.5 |
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.8% |
| 2 | 99.2% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 104.1% |
| 5 | 108.2% |
| 6 | 112.6% |
(C)DAITO GIKEN,INC.