50枚あたりのゲーム数
約50.5G
通常時
| 小役 | 設定1〜6 |
| 弱チェリー | 1/100.1 |
| 弱弁当 | 1/118.1 |
| チャンス目 | 1/257.0 |
| 強チェリー | 1/436.9 |
| 押忍弁当 | 1/819.2 |
| 最強チェリー | 1/16384.0 |
(C)DAITO GIKEN,INC.
※なな徹調べ
| 小役 | 設定1〜6 |
| 弱チェリー | 1/100.1 |
| 弱弁当 | 1/118.1 |
| チャンス目 | 1/257.0 |
| 強チェリー | 1/436.9 |
| 押忍弁当 | 1/819.2 |
| 最強チェリー | 1/16384.0 |
(C)DAITO GIKEN,INC.