ボーナス確率
設定 | 沼ボーナス |
1 | 1/1189.7 |
2 | 1/1138.2 |
3 | 1/1077.5 |
4 | 1/979.3 |
5 | 1/908.6 |
6 | 1/893.3 |
機械割
設定 | 機械割 |
1 | 97.9% |
2 | 99.1% |
3 | 100.9% |
4 | 104.0% |
5 | 108.1% |
6 | 110.2% |
(C)福本伸行/講談社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ
(C)福本伸行/講談社・VAP・NTV
(C)Sammy
※なな徹調べ
設定 | 沼ボーナス |
1 | 1/1189.7 |
2 | 1/1138.2 |
3 | 1/1077.5 |
4 | 1/979.3 |
5 | 1/908.6 |
6 | 1/893.3 |
設定 | 機械割 |
1 | 97.9% |
2 | 99.1% |
3 | 100.9% |
4 | 104.0% |
5 | 108.1% |
6 | 110.2% |
(C)福本伸行/講談社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ
(C)福本伸行/講談社・VAP・NTV
(C)Sammy