50枚あたりのゲーム数
約43.2G
通常時
| 小役 | 確率 |
| 押し順ベル | 1/1.8 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 共通1枚 | 1/7.6 |
| 押し順1枚 | 1/10.0 |
| 上段ベル | 1/24.4 |
| 弱チャンス目 | 1/79.8 |
| 弱チェリー | 1/88.0 |
| スイカ | 1/99.9 |
| 強チャンス目A | 1/399.6 |
| 強チャンス目B | 1/992.9 |
| 強チェリー | 1/496.5 |
(C)NET CORPORATION
※なな徹調べ
| 小役 | 確率 |
| 押し順ベル | 1/1.8 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 共通1枚 | 1/7.6 |
| 押し順1枚 | 1/10.0 |
| 上段ベル | 1/24.4 |
| 弱チャンス目 | 1/79.8 |
| 弱チェリー | 1/88.0 |
| スイカ | 1/99.9 |
| 強チャンス目A | 1/399.6 |
| 強チャンス目B | 1/992.9 |
| 強チェリー | 1/496.5 |
(C)NET CORPORATION