ボーナス確率
| 設定 | AT初当たり |
| 1 | 1/684 |
| 2 | 1/609 |
| 3 | 1/523 |
| 4 | 1/424 |
| 5 | 1/371 |
| 6 | 1/334 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.6% |
| 2 | 99.5% |
| 3 | 101.4% |
| 4 | 104.6% |
| 5 | 106.7% |
| 6 | 110.1% |
(C)2006,2010 広江礼威・小学館/BLACK LAGOON 製作委員会
(C)Spiky
(C)NANASHOW
※なな徹調べ
| 設定 | AT初当たり |
| 1 | 1/684 |
| 2 | 1/609 |
| 3 | 1/523 |
| 4 | 1/424 |
| 5 | 1/371 |
| 6 | 1/334 |
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.6% |
| 2 | 99.5% |
| 3 | 101.4% |
| 4 | 104.6% |
| 5 | 106.7% |
| 6 | 110.1% |
(C)2006,2010 広江礼威・小学館/BLACK LAGOON 製作委員会
(C)Spiky
(C)NANASHOW