50枚あたりのゲーム数
約50G
通常時/AT中
| 小役 | 確率 |
| 弱チェリー | 1/59.6 |
| スイカ | 1/93.6 |
| 強チェリー | 1/199.8 |
| チャンス目 | 1/199.8 |
| 確定役 | 1/16384 |
※設定1
(C)2006,2010 広江礼威・小学館/BLACK LAGOON 製作委員会
(C)Spiky
(C)NANASHOW
※なな徹調べ
| 小役 | 確率 |
| 弱チェリー | 1/59.6 |
| スイカ | 1/93.6 |
| 強チェリー | 1/199.8 |
| チャンス目 | 1/199.8 |
| 確定役 | 1/16384 |
(C)2006,2010 広江礼威・小学館/BLACK LAGOON 製作委員会
(C)Spiky
(C)NANASHOW