通常時のAT直撃抽選

| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 強チェリー |
| 1 | 0.39% | 0.78% |
| 2 | 0.78% | 1.56% |
| 3 | 1.17% | 2.34% |
| 4 | 1.56% | 3.13% |
| 5 | 2.34% | 5.08% |
| 6 | 3.13% | 7.03% |
(C)河合克敏・小学館/モンキーターンプロジェクト
(C)YAMASA
※なな徹調べ

| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 強チェリー |
| 1 | 0.39% | 0.78% |
| 2 | 0.78% | 1.56% |
| 3 | 1.17% | 2.34% |
| 4 | 1.56% | 3.13% |
| 5 | 2.34% | 5.08% |
| 6 | 3.13% | 7.03% |
(C)河合克敏・小学館/モンキーターンプロジェクト
(C)YAMASA