G数上乗せ/特化ゾーン当選率
| 小役 | 当選率 | 
| ボート | 8.66% | 
| 弱チャンス目 | 24.59% | 
| 弱チェリー | 41.15% | 
| 強チャンス目 | 44.64% | 
| 強チェリー | 100% | 
※設定1
※上乗せ&特化ゾーンのダブル当選の可能性もあり
※上乗せ&特化ゾーンのダブル当選の可能性もあり
当選時の振り分け
| 内容 | ボート | 弱チェリー | 
| 上乗せ | 0.28% | 16.90% | 
| 超抜 | 8.04% | 16.64% | 
| 全速 | 0.31% | 0.22% | 
| 上乗せ+超抜 | 0.03% | 7.30% | 
| 上乗せ+全速 | 0.001% | 0.10% | 
| 上乗せ合算 | 0.31% | 24.30% | 
| 超抜合算 | 8.07% | 23.94% | 
| 全速合算 | 0.31% | 0.31% | 
| 内容 | 弱チャンス | 強チャンス | 
| 上乗せ | 11.23% | 17.95% | 
| 全速 | 11.12% | 17.73% | 
| 上乗せ+全速 | 2.24% | 8.96% | 
| 上乗せ合算 | 13.47% | 26.91% | 
| 全速合算 | 13.36% | 26.70% | 
| 内容 | 強チェリー | |
| 上乗せ | 80.11% | |
| 上乗せ+全速 | 19.89% | |
| 上乗せ合算 | 100% | |
| 全速合算 | 19.89% | |
※設定1
G数上乗せ振り分け
| G数 | 弱チェリー | 強チェリー | 
| 10 | 89.84% | 80.08% | 
| 20 | - | - | 
| 30 | 7.03% | 15.63% | 
| 50 | 1.56% | 3.13% | 
| 100 | 0.78% | 0.78% | 
| 200 | 0.78% | 0.39% | 
| G数 | 弱チャンス目 強チャンス目 | ボート | 
| 10 | - | - | 
| 20 | - | - | 
| 30 | 89.84% | - | 
| 50 | 7.81% | - | 
| 100 | 1.56% | 75.00% | 
| 200 | 0.78% | 25.00% | 
※設定1
(C)河合克敏・小学館/モンキーターンプロジェクト
(C)YAMASA
                        ※なな徹調べ
                    
                 
         
                    









 
                         
                         
                        