ボーナス確率
| 設定 | SGラッシュ初当たり | 
| 1 | 1/381.7 | 
| 2 | 1/318.8 | 
| 3 | 1/315.8 | 
| 4 | 1/239.2 | 
| 5 | 1/210.7 | 
| 6 | 1/160.4 | 
機械割
| 設定 | 機械割 | 
| 1 | 98.4% | 
| 2 | 99.6% | 
| 3 | 101.0% | 
| 4 | 104.1% | 
| 5 | 107.1% | 
| 6 | 110.3% | 
(C)河合克敏・小学館/モンキーターンプロジェクト
(C)YAMASA
                        ※なな徹調べ
                    
                | 設定 | SGラッシュ初当たり | 
| 1 | 1/381.7 | 
| 2 | 1/318.8 | 
| 3 | 1/315.8 | 
| 4 | 1/239.2 | 
| 5 | 1/210.7 | 
| 6 | 1/160.4 | 
| 設定 | 機械割 | 
| 1 | 98.4% | 
| 2 | 99.6% | 
| 3 | 101.0% | 
| 4 | 104.1% | 
| 5 | 107.1% | 
| 6 | 110.3% | 
(C)河合克敏・小学館/モンキーターンプロジェクト
(C)YAMASA
