表モードGG当選率
| 滞在モード別のGG当選率 (通常時 表モード) | ||
| 設定 | 低確1・2滞在時 | |
| 1 | 1/3532.9 | |
| 2 | 1/2234.7 | |
| 3 | 1/3532.9 | |
| 4 | 1/1147.0 | |
| 5 | 1/1623.3 | |
| 6 | 1/710.3 | |
| 設定 | 通常滞在時 | 天国準備滞在時 |
| 1 | 1/751.1 | 1/3532.9 |
| 2 | 1/398.2 | 1/2234.7 |
| 3 | 1/751.1 | 1/3532.9 |
| 4 | 1/306.7 | 1/1147.0 |
| 5 | 1/500.7 | 1/1623.3 |
| 6 | 1/240.6 | 1/710.3 |
| 設定 | Vモード滞在時 | 天国ショート滞在時 |
| 1~6 | 1/18.2 | 1/33.0 |
| 設定 | 天国ロング滞在時 | 超天国滞在時 |
| 1~6 | 1/18.5 | 1/10.6 |
※裏モード、小役履歴、確定役などによる当選を除いた、毎ゲーム抽選のみの当選率
表モードの設定別当選率
| 低確1・2・天国準備滞在時 | ||
| 設定 | ハズレ 通常青7 | 中段青7 |
| 1 | 0.01% | 0.39% |
| 2 | 0.01% | 0.78% |
| 3 | 0.01% | 0.39% |
| 4 | 0.05% | 0.78% |
| 5 | 0.05% | 0.39% |
| 6 | 0.10% | 0.78% |
| 設定 | 右上がり黄7 | 中段黄7 |
| 1 | 0.38% | 5.0% |
| 2 | 0.76% | 10.0% |
| 3 | 0.38% | 5.0% |
| 4 | 0.96% | 15.0% |
| 5 | 0.38% | 5.0% |
| 6 | 1.17% | 20.0% |
| 設定 | 特殊SP | |
| 1~6 | 50.0% | |
| 通常滞在時 | ||
| 設定 | ハズレ 通常青7 | 中段青7 |
| 1 | 0.07% | 1.56% |
| 2 | 0.17% | 3.13% |
| 3 | 0.07% | 1.56% |
| 4 | 0.25% | 3.13% |
| 5 | 0.15% | 1.56% |
| 6 | 0.34% | 3.13% |
| 設定 | 右上がり黄7 | 中段黄7 |
| 1 | 1.53% | 20.0% |
| 2 | 2.25% | 20.0% |
| 3 | 1.53% | 20.0% |
| 4 | 2.25% | 20.0% |
| 5 | 1.53% | 20.0% |
| 6 | 2.45% | 25.0% |
| 設定 | 特殊SP | |
| 1~6 | 50.0% | |
| Vモード滞在時 | |
| 小役 | 設定1~6 |
| ハズレ 通常青7 | 5.0% |
| 中段青7 | 25.0% |
| 右上がり黄7 | 31.1% |
| 中段黄7 | 100% |
| 特殊SP | 50.0% |
| 天国ショート滞在時 | |
| 小役 | 設定1~6 |
| ハズレ 通常青7 | 2.5% |
| 中段青7 | 25.0% |
| 右上がり黄7 | 22.5% |
| 中段黄7 | 75.0% |
| 特殊SP | 50.0% |
| 天国ロング滞在時 | |
| 小役 | 設定1~6 |
| ハズレ 通常青7 | 5.0% |
| 中段青7 | 25.0% |
| 右上がり黄7 | 26.5% |
| 中段黄7 | 100% |
| 特殊SP | 100% |
| 超天国滞在時 | |
| 小役 | 設定1~6 |
| ハズレ 通常青7 | 9.4% |
| 中段青7 | 25.0% |
| 右上がり黄7 | 31.1% |
| 中段黄7 | 100% |
| 特殊SP | 100% |
GG本前兆中の上乗せ抽選
| 滞在モード別 本前兆中のGG上乗せ当選率 | |
| 小役 | 設定1~6 |
| 低確1 | 1/5248.6 |
| 低確2 | 1/5248.6 |
| 通常 | 1/3183.2 |
| 天国準備 | 1/3183.2 |
| Vモード | 1/3183.2 |
| 天国ショート | 1/1073.4 |
| 天国ロング | 1/1073.4 |
| 超天国 | 1/26.6 |
| 低確1・2滞在時 小役別当選率 | |
| 小役 | 設定1~6 |
| 中段青7 | 0.1% |
| 右上がり黄7 | 0.1% |
| 中段黄7 | 3.1% |
| 特殊SP | 50.0% |
| 通常・天国準備・Vモード滞在時 小役別当選率 | |
| 小役 | 設定1~6 |
| 中段青7 | 0.2% |
| 右上がり黄7 | 0.1% |
| 中段黄7 | 3.1% |
| 特殊SP | 50.0% |
| 天国ショート・ロング滞在時 小役別当選率 | |
| 小役 | 設定1~6 |
| 中段青7 | 0.4% |
| 右上がり黄7 | 0.8% |
| 中段黄7 | 25.0% |
| 特殊SP | 100% |
| 超天国滞在時 小役別当選率 | |
| 小役 | 設定1~6 |
| 中段青7 | 25.0% |
| 右上がり黄7 | 27.0% |
| 中段黄7 | 75.0% |
| 特殊SP | 100% |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
※なな徹調べ









