GG中の上乗せ当選率
| ハズレ(1枚役)成立時 | |
| 滞在モード | 当選率 |
| 低確~Vモード | 2.5% |
| 天国ショート | 5.0% |
| 天国ロング | 10.0% |
| 超天国 | 50.0% |
| 中段青7成立時 | |
| 滞在モード | 当選率 |
| 低確1・2 | 0.1% |
| 通常~Vモード | 0.2% |
| 天国ショート・ロング | 0.39% |
| 超天国 | 25.0% |
| 右上がり黄7(押し順)成立時 | |
| 設定 | 超天国以外滞在時 |
| 1~3 | 0.01% |
| 4 | 0.05% |
| 5 | 0.24% |
| 6 | 0.49% |
| 設定 | 超天国滞在時 |
| 1~6 | 25.00% |
| 右上がり黄7(不問)成立時 | |
| 滞在モード | 当選率 |
| 低確~Vモード | 1.56% |
| 天国ショート・ロング | 10.0% |
| 超天国 | 50.0% |
| 中段黄7成立時 | |
| 滞在モード | 当選率 |
| 低確~Vモード | 3.13% |
| 天国ショート・ロング | 25.0% |
| 超天国 | 75.0% |
| 特殊SP成立時 | |
| 滞在モード | 当選率 |
| 低確~Vモード | 50.0% |
| 天国ショート~超天国 | 100% |
SGG中の上乗せ当選率
| ハズレ成立時 | |
| 滞在モード | 当選率 |
| 超天国 | 50.0% |
| 上記以外 | 10.0% |
| 押し順黄7成立時 | |
| 滞在モード | 当選率 |
| 全モード共通 | 0.10% |
| 特殊SP成立時 | |
| 滞在モード | 当選率 |
| 天国ロング超天国 | 100% |
| 上記以外 | 50.0% |
| SGG-EX中 | |
| 小役 | 当選率 |
| ハズレ(1枚役) | 100% |
| 通常青7 | 50.0% |
| 中段青7 | 100% |
| 押し順黄7 | 50.0% |
| 右上がり黄7 | 100% |
| 中段黄7 | 100% |
| 赤7フェイク | - |
| 特殊SP | 100% |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
※なな徹調べ









