要チェックポイント
AT初当たり確率
設定 | AT初当たり |
1 | 1/325.8 |
2 | 1/317.4 |
3 | 1/304.3 |
4 | 1/289.8 |
5 | 1/275.7 |
6 | 1/245.4 |
高確移行率
設定 | 移行率 |
1 | 約 1/79.7 |
2 | 約 1/78.2 |
3 | 約 1/75.0 |
4 | 約 1/71.8 |
5 | 約 1/68.5 |
6 | 約 1/65.3 |
周期到達時のAT期待度
通常滞在時 | ||
設定 | 1周期目 | 2周期目以降 |
1 | 約 33.1% | 約 21.3% |
2 | 約 33.6% | 約 21.8% |
3 | 約 34.7% | 約 22.8% |
4 | 約 36.0% | 約 23.9% |
5 | 約 37.3% | 約 25.1% |
6 | 約 38.8% | 約 26.5% |
高確滞在時 | |
設定 | 期待度 |
1 | 約 35.3% |
2 | 約 35.9% |
3 | 約 37.1% |
4 | 約 38.5% |
5 | 約 40.0% |
6 | 約 41.7% |
CZ成功期待度
設定 | PUSH CREATE | PUSH ATTACK | SEVEN TARGET |
1 | 約 13.7% | 約 23.9% | 約 41.0% |
2 | 約 14.1% | 約 24.2% | 約 41.5% |
3 | 約 14.9% | 約 25.0% | 約 42.7% |
4 | 約 16.0% | 約 25.8% | 約 44.1% |
5 | 約 17.1% | 約 26.7% | 約 45.6% |
6 | 約 18.4% | 約 27.7% | 約 47.1% |
引き戻し/朝一の200G内当選率
設定 | 期待度 |
1 | 約 44.9% |
2 | 約 46.7% |
3 | 約 49.1% |
4 | 約 51.8% |
5 | 約 54.5% |
6 | 約 57.2% |
200G仮天井選択率
設定 | 選択率 |
1 | 約 3.14% |
2 | 約 5.10% |
3 | 約 6.67% |
4 | 約 8.63% |
5 | 約 10.59% |
6 | 約 12.55% |
AT終了時のバックランプ
設定示唆が出現する可能性あり。
※詳細は不明
(C)BELLCO
※なな徹調べ