仮天井選択率
| 設定 | 選択率 |
| 1 | 約 3.14% |
| 2 | 約 5.10% |
| 3 | 約 6.67% |
| 4 | 約 8.63% |
| 5 | 約 10.59% |
| 6 | 約 12.55% |
引き戻し/朝一の200G内当選率
| 設定 | 期待度 |
| 1 | 約 44.9% |
| 2 | 約 46.7% |
| 3 | 約 49.1% |
| 4 | 約 51.8% |
| 5 | 約 54.5% |
| 6 | 約 57.2% |
(C)BELLCO
※なな徹調べ
| 設定 | 選択率 |
| 1 | 約 3.14% |
| 2 | 約 5.10% |
| 3 | 約 6.67% |
| 4 | 約 8.63% |
| 5 | 約 10.59% |
| 6 | 約 12.55% |
| 設定 | 期待度 |
| 1 | 約 44.9% |
| 2 | 約 46.7% |
| 3 | 約 49.1% |
| 4 | 約 51.8% |
| 5 | 約 54.5% |
| 6 | 約 57.2% |
(C)BELLCO