ボーナス確率
| 設定 | AT初当たり |
| 1 | 1/325.8 |
| 2 | 1/317.4 |
| 3 | 1/304.3 |
| 4 | 1/289.8 |
| 5 | 1/275.7 |
| 6 | 1/245.4 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.5% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 100.5% |
| 4 | 102.0% |
| 5 | 103.5% |
| 6 | 107.0% |
(C)BELLCO
※なな徹調べ
| 設定 | AT初当たり |
| 1 | 1/325.8 |
| 2 | 1/317.4 |
| 3 | 1/304.3 |
| 4 | 1/289.8 |
| 5 | 1/275.7 |
| 6 | 1/245.4 |
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.5% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 100.5% |
| 4 | 102.0% |
| 5 | 103.5% |
| 6 | 107.0% |
(C)BELLCO