通常Bモード滞在時
中段チェリーで当選時
| 移行先 | 設定1~6 |
| 天国 | 50.0% |
| ドキドキ | 49.2% |
| 超ドキドキ | 0.8% |
リーチ目役/確定チェリーで当選時
| 移行先 | 設定1~6 |
| 移行せず | 25.0% |
| 天国 | 50.0% |
| ドキドキ | 25.0% |
スイカで当選時
| 設定 | 移行せず | 天国 |
| 1 | 23.4% | 59.4% |
| 2 | 19.5% | 64.8% |
| 3 | 21.9% | 59.4% |
| 4 | 18.0% | 66.4% |
| 5 | 20.3% | 59.4% |
| 6 | 16.4% | 68.0% |
| 設定 | ドキドキ | |
| 1 | 17.2% | |
| 2 | 15.6% | |
| 3 | 18.8% | |
| 4 | 15.6% | |
| 5 | 20.3% | |
| 6 | 15.6% | |
上記以外で当選時
| 設定 | 移行せず | 天国 |
| 1 | 49.2% | 42.2% |
| 2 | 39.1% | 53.1% |
| 3 | 48.4% | 42.2% |
| 4 | 38.3% | 53.9% |
| 5 | 47.7% | 42.2% |
| 6 | 37.5% | 54.7% |
| 設定 | ドキドキ | |
| 1 | 8.6% | |
| 2 | 7.8% | |
| 3 | 9.4% | |
| 4 | 7.8% | |
| 5 | 10.2% | |
| 6 | 7.8% | |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
※なな徹調べ









