チャンスモード滞在時
中段チェリーで当選時
| 移行先 | 設定1~6 |
| 天国 | 50.0% |
| ドキドキ | 42.2% |
| 超ドキドキ | 7.8% |
リーチ目役/確定チェリーで当選時
| 移行先 | 設定1~6 |
| 通常B | 25.0% |
| 天国 | 65.6% |
| ドキドキ | 7.0% |
| 超ドキドキ | 2.3% |
スイカで当選時
| 移行先 | 設定1~6 |
| 通常B | 65.6% |
| 天国 | 31.3% |
| ドキドキ | 2.3% |
| 超ドキドキ | 0.8% |
上記以外で当選時
| 移行先 | 設定1~6 |
| 通常B | 82.8% |
| 天国 | 15.6% |
| ドキドキ | 1.2% |
| 超ドキドキ | 0.4% |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
※なな徹調べ









