概要
ボーナス告知時に発生抽選を行う。
ロングフリーズ発生恩恵 |
超ドキドキモード移行確定 |
ロングフリーズ発生率 | |
契機役 | 発生率 |
中段チェリー | 50.0% |
確定チェリー | 5.0% |
リーチ目役 | 5.0% |
角チェリー | 1.56% |
スイカ | 1.56% |
ゲーム数解除 | 0.03% |
上記以外 | 0.06% |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
※なな徹調べ
ロングフリーズ発生恩恵 |
超ドキドキモード移行確定 |
ロングフリーズ発生率 | |
契機役 | 発生率 |
中段チェリー | 50.0% |
確定チェリー | 5.0% |
リーチ目役 | 5.0% |
角チェリー | 1.56% |
スイカ | 1.56% |
ゲーム数解除 | 0.03% |
上記以外 | 0.06% |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT