概要
ゲーム数解除以外のボーナス当選時は「遅れ」の発生抽選を行う。
| ボーナス当選時の遅れ発生率 | |
| 当選契機 | 発生率 |
| 中段チェリー | 50.0% |
| 確定チェリー | 25.0% |
| リーチ目役 | 25.0% |
| 角チェリー | 12.5% |
| スイカ | 12.5% |
| 通常当選 | 10.2% |
| 実質遅れ発生確率 | |
| 設定 | 出現率 |
| 1 | 1/2138.5 |
| 2 | 1/2022.6 |
| 3 | 1/1918.7 |
| 4 | 1/1824.9 |
| 5 | 1/1739.8 |
| 6 | 1/1662.4 |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
※なな徹調べ









