通常モードテーブル
通常モードは全16種のテーブルによって管理されており、BCにてBT非当選の場合は滞在テーブルに応じて、次回モードへ移行する。なお、テーブルは有利区間移行のタイミングで抽選が行われている。
滞在モード別・AT期待度 | |
モード | 期待度 |
モードA | 低 |
モードB | ↓ |
モードC | 高 |
モードD | BT確定 |
テーブル | BCスルー回数 | |||||||
初回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | |
1 | B | B | A | B | A | B | D | - |
2 | B | A | B | A | B | A | D | - |
3 | B | B | A | B | B | C | D | - |
4 | B | A | B | A | C | B | D | - |
5 | A | A | A | A | A | A | C | D |
6 | B | B | B | C | B | C | D | - |
7 | B | A | C | B | C | B | D | - |
8 | C | C | C | C | C | C | D | - |
9 | C | A | C | A | C | B | D | - |
10 | B | C | A | B | A | B | D | - |
11 | C | B | B | A | B | A | D | - |
12 | B | C | B | C | B | C | D | - |
13 | C | B | C | B | C | B | D | - |
14 | A | C | A | D | - | - | - | - |
15 | A | D | - | - | - | - | - | - |
16 | D | - | - | - | - | - | - | - |
- モードD滞在時はBC当選で「BT突入」かつ「絆高確」
- モードA~C滞在時はチャンス目によるモード昇格抽選あり
- テーブル5が選択された場合、スルー7回に到達で複数のBTストックに期待
通常モードテーブル振り分け
偶数設定はモードCからスタートするテーブル8/9/11/13、高設定はテーブル14/15を選択しやすいという特徴がある。
テーブル | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
1 | 14.9% | 11.8% | 14.5% |
2 | 15.6% | 11.8% | 14.9% |
3 | 9.3% | 11.8% | 9.3% |
4 | 15.6% | 11.8% | 15.6% |
5 | 9.8% | 4.7% | 9.8% |
6 | 9.3% | 7.8% | 9.3% |
7 | 6.3% | 7.8% | 6.3% |
8 | 0.8% | 3.1% | 0.8% |
9 | 1.6% | 3.1% | 1.6% |
10 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
11 | 2.3% | 3.1% | 2.3% |
12 | 4.7% | 9.3% | 4.7% |
13 | 1.6% | 3.1% | 1.6% |
14 | 0.8% | 1.6% | 2.0% |
15 | 0.8% | 2.3% | 0.8% |
16 | 0.4% | 0.8% | 0.4% |
テーブル | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
1 | 10.2% | 12.5% | 4.3% |
2 | 10.2% | 13.3% | 4.3% |
3 | 11.8% | 9.3% | 9.3% |
4 | 11.8% | 15.6% | 9.3% |
5 | 4.7% | 9.8% | 3.1% |
6 | 7.8% | 9.3% | 15.6% |
7 | 7.8% | 6.3% | 15.6% |
8 | 3.1% | 0.8% | 3.1% |
9 | 3.1% | 1.6% | 3.1% |
10 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
11 | 3.1% | 2.3% | 3.1% |
12 | 9.3% | 4.7% | 9.3% |
13 | 3.1% | 1.6% | 3.1% |
14 | 3.9% | 4.7% | 6.3% |
15 | 3.1% | 1.6% | 3.1% |
16 | 0.8% | 0.4% | 0.8% |
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO
(P)KING RECORD CO.,LTD.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
※なな徹調べ