クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡
REG中のキャラカード(通常モード)
設定1(通常モード)
1G目のカード振り分け
| 色 | カード | 振り分け |
| 銅 | クレア(子供) | 19.8% |
| クレア(大人) | 19.8% |
| オールドレオン | 19.8% |
| オールドシャロン | 19.8% |
| 銀 | リュック | 5.0% |
| エリス | 5.0% |
| ベカンコ | 5.0% |
| ベロベロ大魔神 | 5.0% |
| 金 | レオン(現代) | 0.4% |
| シャロン(現代) | 0.3% |
| マーヤ(現代) | 0.3% |
3G目のカード振り分け
| 色 | カード | 振り分け |
| 銅 | オールドハルト | 19.8% |
| オールドマーヤ | 19.8% |
| イヌビス | 19.8% |
| アグリー | 19.8% |
| 銀 | ユラーリ | 6.7% |
| ミイラ | 6.7% |
| オバケ | 6.6% |
| 金 | ハルト(現代) | 0.5% |
| アグリー(現代) | 0.5% |
5G目のカード振り分け
| 色 | カード | 振り分け |
| 銅 | はじまりの遺跡 | 15.0% |
| 戦慄の迷宮 | 15.0% |
| 原始の森 | 15.0% |
| 水晶の間 | 15.0% |
| 忘却の街 | 15.0% |
| 神秘の秘湯 | 4.0% |
| 銀 | ロック | 6.8% |
| アキ | 6.6% |
| コレット | 6.6% |
| 金 | レオン(現代) | 0.2% |
| シャロン(現代) | 0.4% |
| マーヤ(現代) | 0.4% |
7G目のカード振り分け
| 色 | カード | 振り分け |
| 銅 | 鏡に潜む影 | 15.8% |
| 群生するワニ | 15.8% |
| 魔性の道化師 | 15.8% |
| 心霊暴走特急 | 15.8% |
| ゼリー | 15.8% |
| 銀 | ラッシュ | 6.8% |
| レオナ | 6.6% |
| シャーリー | 6.6% |
| 金 | ハルト(現代) | 0.5% |
| アグリー(現代) | 0.5% |
9G目のカード振り分け
| 色 | カード | 振り分け |
| 銅 | クレア(子供) | 9.9% |
| クレア(大人) | 9.9% |
| オールドレオン | 9.9% |
| オールドシャロン | 9.9% |
| オールドハルト | 9.9% |
| オールドマーヤ | 9.9% |
| イヌビス | 9.9% |
| アグリー | 9.9% |
| 銀 | リュック | 2.9% |
| エリス | 2.9% |
| ベカンコ | 2.9% |
| ベロベロ大魔神 | 2.9% |
| ユラーリ | 2.8% |
| ミイラ | 2.8% |
| オバケ | 2.8% |
| 金 | レオン(現代) | 0.4% |
| シャロン(現代) | 0.3% |
| マーヤ(現代) | 0.3% |
設定2(通常モード)
1G目のカード振り分け
| 色 | カード | 振り分け |
| 銅 | クレア(子供) | 19.4% |
| クレア(大人) | 19.4% |
| オールドレオン | 19.4% |
| オールドシャロン | 19.3% |
| 銀 | リュック | 5.3% |
| エリス | 5.3% |
| ベカンコ | 5.3% |
| ベロベロ大魔神 | 5.3% |
| 金 | レオン(現代) | 0.5% |
| シャロン(現代) | 0.5% |
| マーヤ(現代) | 0.5% |
3G目のカード振り分け
| 色 | カード | 振り分け |
| 銅 | オールドハルト | 19.4% |
| オールドマーヤ | 19.4% |
| イヌビス | 19.4% |
| アグリー | 19.3% |
| 銀 | ユラーリ | 7.0% |
| ミイラ | 7.0% |
| オバケ | 7.0% |
| 金 | ハルト(現代) | 0.8% |
| アグリー(現代) | 0.8% |
5G目のカード振り分け
| 色 | カード | 振り分け |
| 銅 | はじまりの遺跡 | 14.7% |
| 戦慄の迷宮 | 14.7% |
| 原始の森 | 14.7% |
| 水晶の間 | 14.7% |
| 忘却の街 | 14.7% |
| 神秘の秘湯 | 4.0% |
| 銀 | ロック | 7.0% |
| アキ | 7.0% |
| コレット | 7.0% |
| 金 | レオン(現代) | 0.5% |
| シャロン(現代) | 0.5% |
| マーヤ(現代) | 0.5% |
7G目のカード振り分け
| 色 | カード | 振り分け |
| 銅 | 鏡に潜む影 | 15.5% |
| 群生するワニ | 15.5% |
| 魔性の道化師 | 15.5% |
| 心霊暴走特急 | 15.5% |
| ゼリー | 15.5% |
| 銀 | ラッシュ | 7.0% |
| レオナ | 7.0% |
| シャーリー | 7.0% |
| 金 | ハルト(現代) | 0.8% |
| アグリー(現代) | 0.8% |
9G目のカード振り分け
| 色 | カード | 振り分け |
| 銅 | クレア(子供) | 9.7% |
| クレア(大人) | 9.7% |
| オールドレオン | 9.7% |
| オールドシャロン | 9.7% |
| オールドハルト | 9.7% |
| オールドマーヤ | 9.7% |
| イヌビス | 9.7% |
| アグリー | 9.6% |
| 銀 | リュック | 3.0% |
| エリス | 3.0% |
| ベカンコ | 3.0% |
| ベロベロ大魔神 | 3.0% |
| ユラーリ | 3.0% |
| ミイラ | 3.0% |
| オバケ | 3.0% |
| 金 | レオン(現代) | 0.5% |
| シャロン(現代) | 0.5% |
| マーヤ(現代) | 0.5% |
設定5(通常モード)
1G目のカード振り分け
| 色 | カード | 振り分け |
| 銅 | クレア(子供) | 18.1% |
| クレア(大人) | 18.1% |
| オールドレオン | 18.1% |
| オールドシャロン | 18.1% |
| 銀 | リュック | 6.0% |
| エリス | 6.0% |
| ベカンコ | 6.0% |
| ベロベロ大魔神 | 6.0% |
| 金 | レオン(現代) | 1.2% |
| シャロン(現代) | 1.2% |
| マーヤ(現代) | 1.1% |
| 赤 | 教授 | 0.2% |
3G目のカード振り分け
| 色 | カード | 振り分け |
| 銅 | オールドハルト | 18.1% |
| オールドマーヤ | 18.1% |
| イヌビス | 18.1% |
| アグリー | 18.1% |
| 銀 | ユラーリ | 8.0% |
| ミイラ | 8.0% |
| オバケ | 8.0% |
| 金 | ハルト(現代) | 1.8% |
| アグリー(現代) | 1.8% |
| 赤 | 羊クレア | 0.2% |
5G目のカード振り分け
| 色 | カード | 振り分け |
| 銅 | はじまりの遺跡 | 12.9% |
| 戦慄の迷宮 | 12.9% |
| 原始の森 | 12.9% |
| 水晶の間 | 12.9% |
| 忘却の街 | 12.9% |
| 神秘の秘湯 | 8.0% |
| 銀 | ロック | 8.0% |
| アキ | 8.0% |
| コレット | 8.0% |
| 金 | レオン(現代) | 1.2% |
| シャロン(現代) | 1.2% |
| マーヤ(現代) | 1.1% |
| 赤 | 教授 | 0.2% |
7G目のカード振り分け
| 色 | カード | 振り分け |
| 銅 | 鏡に潜む影 | 14.5% |
| 群生するワニ | 14.5% |
| 魔性の道化師 | 14.5% |
| 心霊暴走特急 | 14.5% |
| ゼリー | 14.5% |
| 銀 | ラッシュ | 8.0% |
| レオナ | 8.0% |
| シャーリー | 8.0% |
| 金 | ハルト(現代) | 1.8% |
| アグリー(現代) | 1.8% |
| 赤 | 羊クレア | 0.2% |
9G目のカード振り分け
| 色 | カード | 振り分け |
| 銅 | クレア(子供) | 9.0% |
| クレア(大人) | 9.0% |
| オールドレオン | 9.0% |
| オールドシャロン | 9.0% |
| オールドハルト | 9.0% |
| オールドマーヤ | 9.0% |
| イヌビス | 9.0% |
| アグリー | 9.0% |
| 銀 | リュック | 3.5% |
| エリス | 3.5% |
| ベカンコ | 3.4% |
| ベロベロ大魔神 | 3.4% |
| ユラーリ | 3.4% |
| ミイラ | 3.4% |
| オバケ | 3.4% |
| 金 | レオン(現代) | 1.2% |
| シャロン(現代) | 1.2% |
| マーヤ(現代) | 1.1% |
| 赤 | 教授 | 0.2% |
設定6(通常モード)
1G目のカード振り分け
| 色 | カード | 振り分け |
| 銅 | クレア(子供) | 17.7% |
| クレア(大人) | 17.7% |
| オールドレオン | 17.7% |
| オールドシャロン | 17.7% |
| 銀 | クレア(子供) | 17.7% |
| クレア(大人) | 17.7% |
| オールドレオン | 17.7% |
| オールドシャロン | 17.7% |
| 金 | レオン(現代) | 1.4% |
| シャロン(現代) | 1.3% |
| マーヤ(現代) | 1.3% |
| 赤 | 教授 | 0.3% |
3G目のカード振り分け
| 色 | カード | 振り分け |
| 銅 | オールドハルト | 17.7% |
| オールドマーヤ | 17.7% |
| イヌビス | 17.7% |
| アグリー | 17.7% |
| 銀 | ユラーリ | 8.3% |
| ミイラ | 8.3% |
| オバケ | 8.3% |
| 金 | ハルト(現代) | 2.0% |
| アグリー(現代) | 2.0% |
| 赤 | 羊クレア | 0.3% |
5G目のカード振り分け
| 色 | カード | 振り分け |
| 銅 | はじまりの遺跡 | 12.6% |
| 戦慄の迷宮 | 12.6% |
| 原始の森 | 12.6% |
| 水晶の間 | 12.6% |
| 忘却の街 | 12.6% |
| 神秘の秘湯 | 8.0% |
| 銀 | ロック | 8.3% |
| アキ | 8.3% |
| コレット | 8.3% |
| 金 | レオン(現代) | 1.4% |
| シャロン(現代) | 1.3% |
| マーヤ(現代) | 1.3% |
| 赤 | 教授 | 0.3% |
7G目のカード振り分け
| 色 | カード | 振り分け |
| 銅 | 鏡に潜む影 | 14.2% |
| 群生するワニ | 14.2% |
| 魔性の道化師 | 14.2% |
| 心霊暴走特急 | 14.2% |
| ゼリー | 14.2% |
| 銀 | ラッシュ | 8.3% |
| レオナ | 8.3% |
| シャーリー | 8.3% |
| 金 | ハルト(現代) | 2.0% |
| アグリー(現代) | 2.0% |
| 赤 | 羊クレア | 0.3% |
9G目のカード振り分け
| 色 | カード | 振り分け |
| 銅 | クレア(子供) | 8.9% |
| クレア(大人) | 8.8% |
| オールドレオン | 8.8% |
| オールドシャロン | 8.8% |
| オールドハルト | 8.8% |
| オールドマーヤ | 8.8% |
| イヌビス | 8.8% |
| アグリー | 8.8% |
| 銀 | クレア(子供) | 3.6% |
| クレア(大人) | 3.6% |
| オールドレオン | 3.6% |
| オールドシャロン | 3.6% |
| ユラーリ | 3.6% |
| ミイラ | 3.5% |
| オバケ | 3.5% |
| 金 | レオン(現代) | 1.4% |
| シャロン(現代) | 1.3% |
| マーヤ(現代) | 1.3% |
| 赤 | 教授 | 0.3% |
※なな徹調べ