ディスクアップ
ボーナス確率詳細
同時成立期待度
小役 | 期待度 |
通常リプレイ | 0.2%(※) |
リーチ目役A | 100% |
リーチ目役B |
リーチ目役C |
リーチ目リプレイ |
設定 | 共通9枚役 | チェリー |
1 | 0.7% | 1.0% |
2 | 0.7% | 1.2% |
5 | 0.6% | 1.2% |
6 | 0.6% | 1.3% |
設定 | スイカ |
1 | 1.5% |
2 | 1.5% |
5 | 1.4% |
6 | 1.3% |
ボーナス確率詳細
赤BIG
小役 | 確率 |
リプレイ | 1/16384.0 |
共通9枚役 | 1/16384.0 |
チェリー | 1/16384.0 |
スイカ | 1/9362.3 |
リーチ目役A | 1/4681.1 |
リーチ目役B | 1/5461.3 |
リーチ目役C | 1/6553.6 |
リーチ目リプレイ | 1/9362.3 |
単独成立 | 1/5957.8 |
青BIG
小役 | 確率 |
リプレイ | 1/16384.0 |
共通9枚役 | 1/16384.0 |
チェリー | 1/16384.0 |
スイカ | 1/9362.3 |
リーチ目役A | 1/7281.8 |
リーチ目役B | 1/3449.3 |
リーチ目役C | 1/8192.0 |
リーチ目リプレイ | 1/9362.3 |
単独成立 | 1/5957.8 |
黒BIG
小役 | 確率 |
リプレイ | 1/16384.0 |
共通9枚役 | 1/16384.0 |
チェリー | 1/16384.0 |
スイカ | 1/9362.3 |
リーチ目役A | 1/16384.0 |
リーチ目役B | 1/3120.8 |
リーチ目役C | 1/9362.3 |
リーチ目リプレイ | 1/9362.3 |
単独成立 | 1/4369.1 |
異色BIG
設定 | リーチ目役A |
1 | 1/16384.0 |
2 | 1/13107.2 |
5 | 1/6553.6 |
6 | 1/3855.1 |
REG
小役 | 確率 |
リプレイ | 1/6553.6 |
共通9枚役 | 1/6553.6 |
リーチ目役C | 1/2978.9 |
リーチ目リプレイ | 1/5461.3 |
設定 | チェリー | リーチ目役B |
1 | 1/5461.3 | 1/4681.1 |
2 | 1/3276.8 | 1/4096.0 |
5 | 1/2978.9 | 1/3640.9 |
6 | 1/2520.6 | 1/3276.8 |
設定 | 単独成立 |
1 | 1/1260.3 |
2 | 1/1236.5 |
5 | 1/1213.6 |
6 | 1/1191.6 |
※なな徹調べ