ボーナス確率
| 設定 | 奥州ボーナス | 隻眼ノ乱 |
| 1 | 1/705.98 | 1/587.83 |
| 2 | 1/679.86 | 1/556.90 |
| 3 | 1/686.95 | 1/571.55 |
| 4 | 1/586.32 | 1/475.88 |
| 5 | 1/617.51 | 1/525.00 |
| 6 | 1/482.54 | 1/375.69 |
| 設定 | 初当たり合算 | |
| 1 | 1/320.75 | |
| 2 | 1/306.13 | |
| 3 | 1/311.98 | |
| 4 | 1/262.68 | |
| 5 | 1/283.75 | |
| 6 | 1/211.23 | |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 98.1% |
| 2 | 99.4% |
| 3 | 101.7% |
| 4 | 105.5% |
| 5 | 110.2% |
| 6 | 115.8% |
(C)DAITO GIKEN,INC.
※なな徹調べ









