愛姫演舞

| 概要 |
| 通常時の6択正解時に突入 |
| 10G,20G,無限継続 |
| 消化中に押し順正解でART/秀吉決戦 |
| 設定 | 出現率 |
| 1 | 1/3757.6 |
| 2 | 1/3770.3 |
| 3 | 1/3711.7 |
| 4 | 1/3500.6 |
| 5 | 1/3447.3 |
| 6 | 1/3372.8 |
開始時の抽選
秀吉猿舞への書き換え当選率
| 状況 | 当選率 |
| 通常 | 0.4% |
| 対決前兆中 | 12.5% |
| 本前兆中 | 100% |
継続ゲーム数振り分け
| 継続G数 | 振り分け |
| 10G | 87.1% |
| 20G | 12.5% |
| 無限 | 0.4% |
ナビ獲得抽選
ナビ保有なし時
| 小役 | 2択ナビ | 全ナビ |
| 弱チェリー 弱スイカ | 10.2% | 0.4% |
| 強チェリー 強スイカ チャンス目 | 20.3% | 0.4% |
| 金7リプ | - | 0.4% |
| 上記以外 | - | 0.4% |
2択ナビ保有時
| 小役 | 全ナビ |
| 弱チェリー 弱スイカ | 10.2% |
| 強チェリー 強スイカ チャンス目 | 20.3% |
| 金7リプ | 50.0% |
| 上記以外 | 0.4% |
金7リプレイ
| 金7リプレイ確率 |
| 1/295.2 |
(C)DAITO GIKEN,INC.
※なな徹調べ









