ボーナス確率
| 設定 | AT初当たり確率 |
| 1 | 1/199.2 |
| 2 | 1/197.2 |
| 3 | 1/194.6 |
| 4 | 1/181.7 |
| 5 | 1/163.4 |
| 6 | 1/162.3 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.7% |
| 2 | 99.3% |
| 3 | 101.4% |
| 4 | 103.0% |
| 5 | 105.1% |
| 6 | 108.2% |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
※なな徹調べ
| 設定 | AT初当たり確率 |
| 1 | 1/199.2 |
| 2 | 1/197.2 |
| 3 | 1/194.6 |
| 4 | 1/181.7 |
| 5 | 1/163.4 |
| 6 | 1/162.3 |
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.7% |
| 2 | 99.3% |
| 3 | 101.4% |
| 4 | 103.0% |
| 5 | 105.1% |
| 6 | 108.2% |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT