闇天国滞在時
成立役 | 当選率 |
フェイクリプレイ | 0.4% |
押し順1枚役 | 2.3% |
中段リプレイ | 20.3% |
右上がり黄7 | 25.0% |
チャンス目 | 33.2% |
中段黄7 | 50.0% |
闇天国非滞在時
共通黄7成立時 | |
状態 | 当選率 |
通常時 | 3.5% |
GR中 | 14.1% |
※設定1
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
※なな徹調べ
成立役 | 当選率 |
フェイクリプレイ | 0.4% |
押し順1枚役 | 2.3% |
中段リプレイ | 20.3% |
右上がり黄7 | 25.0% |
チャンス目 | 33.2% |
中段黄7 | 50.0% |
共通黄7成立時 | |
状態 | 当選率 |
通常時 | 3.5% |
GR中 | 14.1% |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT