ボーナス確率
| 設定 | ボーナス初当たり |
| 1 | 1/527.3 |
| 2 | 1/518.6 |
| 3 | 1/459.9 |
| 4 | 1/381.1 |
| 5 | 1/330.9 |
| 6 | 1/294.4 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.8% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 100.3% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 108.3% |
| 6 | 112.1% |
(C)DAITO GIKEN,INC.
※なな徹調べ
| 設定 | ボーナス初当たり |
| 1 | 1/527.3 |
| 2 | 1/518.6 |
| 3 | 1/459.9 |
| 4 | 1/381.1 |
| 5 | 1/330.9 |
| 6 | 1/294.4 |
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.8% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 100.3% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 108.3% |
| 6 | 112.1% |
(C)DAITO GIKEN,INC.