50枚あたりのゲーム数
約50.6G
通常時/ボーナス中
| 小役 | 設定1~6 |
| 弱チェリー | 1/92.2 |
| 松 | 1/100.1 |
| チャンス目 | 1/263.2 |
| 強チェリー | 1/368.2 |
| 確定役 | 1/16384.0 |
(C)DAITO GIKEN,INC.
※なな徹調べ
| 小役 | 設定1~6 |
| 弱チェリー | 1/92.2 |
| 松 | 1/100.1 |
| チャンス目 | 1/263.2 |
| 強チェリー | 1/368.2 |
| 確定役 | 1/16384.0 |
(C)DAITO GIKEN,INC.