要チェックポイント
ボーナス初当たり
| 設定 | 確率 |
| 1 | 1/527.3 |
| 2 | 1/518.6 |
| 3 | 1/459.9 |
| 4 | 1/381.1 |
| 5 | 1/330.9 |
| 6 | 1/294.4 |
天国(193G)抜け後のモード滞在率
| 設定 | 通常A | 通常B | 通常C |
| 1 | 81.2% | 15.6% | 3.3% |
| 2 | 75.8% | 20.9% | 3.3% |
| 3 | 75.4% | 16.4% | 8.2% |
| 4 | 54.9% | 22.5% | 22.5% |
| 5 | 63.1% | 17.2% | 19.7% |
| 6 | 50.0% | 25.0% | 25.0% |
千両スロット当選率
| 設定 | 松 | 弱チェリー |
| 1 | 3.1% | 15.2% |
| 2 | 3.1% | 15.2% |
| 3 | 4.3% | 17.2% |
| 4 | 7.8% | 18.8% |
| 5 | 4.3% | 17.2% |
| 6 | 12.5% | 23.4% |
1000pt到達時のボーナス抽選
| 設定 | 確率 |
| 1 | 17.0% |
| 2 | 17.2% |
| 3 | 21.0% |
| 4 | 22.5% |
| 5 | 32.0% |
| 6 | 32.4% |
鷹狩り突入率
| 設定 | 突入率 |
| 1 | 1/30167 |
| 2 | 1/19903 |
| 3 | 1/10626 |
| 4 | 1/6448 |
| 5 | 1/7550 |
| 6 | 1/3429 |
ボーナス確定画面での姫を狙え演出
| 設定 | 発生率 |
| 1 | 2.0% |
| 2 | 3.3% |
| 3 | 3.6% |
| 4 | 7.5% |
| 5 | 10.0% |
| 6 | 12.5% |
※赤背景の7待機中の表示があるとき(BB確定時)のみ
ボーナス終了画面
| 終了画面 | 示唆内容 |
![]() | 設定5以上期待 |
![]() | 設定6期待 |
(C)DAITO GIKEN,INC.
※なな徹調べ











