ロングフリーズ
| 項目 | 内容 |
| 発生契機 | リプレイの一部 |
| 発生タイミング | 通常時のみ |
| 恩恵 | 有利区間完走(1500G消化) or 2400枚獲得 |
| 設定 | 確率 |
| 1 | 1/188507.2 |
| 2 | 1/186011.6 |
| 3 | 1/186071.5 |
| 4 | 1/188730.4 |
| 5 | 1/189624.7 |
| 6 | 1/189867.9 |
(C)NET CORPORATION
※なな徹調べ
| 項目 | 内容 |
| 発生契機 | リプレイの一部 |
| 発生タイミング | 通常時のみ |
| 恩恵 | 有利区間完走(1500G消化) or 2400枚獲得 |
| 設定 | 確率 |
| 1 | 1/188507.2 |
| 2 | 1/186011.6 |
| 3 | 1/186071.5 |
| 4 | 1/188730.4 |
| 5 | 1/189624.7 |
| 6 | 1/189867.9 |
(C)NET CORPORATION