ハイパーブラックジャック
ポイントMAX時の抽選
ポイントMAX1回目
設定 | なし | BJ | BJ+JC |
1 | 12.21% | 57.43% | 4.71% |
2 | 12.21% | 55.07% | 5.30% |
3 | 12.29% | 50.52% | 7.67% |
4 | 12.41% | 41.50% | 9.44% |
5 | 12.58% | 32.12% | 13.55% |
6 | 12.67% | 17.62% | 20.61% |
設定 | 確定BJ | JC | ボーナス |
1 | 0.96% | 24.68% | 0.006% |
2 | 0.98% | 26.44% | 0.006% |
3 | 1.31% | 28.20% | 0.013% |
4 | 2.49% | 34.08% | 0.076% |
5 | 4.05% | 37.60% | 0.099% |
6 | 6.59% | 42.30% | 0.194% |
ポイントMAX2回目
設定 | なし | BJ | BJ+JC |
1 | 34.65% | 52.00% | 1.76% |
2 | 34.65% | 51.07% | 1.96% |
3 | 34.88% | 48.10% | 2.93% |
4 | 35.24% | 41.21% | 3.67% |
5 | 35.71% | 33.30% | 5.08% |
6 | 35.98% | 20.85% | 7.67% |
設定 | 確定BJ | JC | ボーナス |
1 | 2.79% | 8.79% | 0.006% |
2 | 2.94% | 9.38% | 0.006% |
3 | 4.10% | 9.97% | 0.027% |
4 | 7.62% | 12.06% | 0.203% |
5 | 12.35% | 13.29% | 0.270% |
6 | 19.97% | 14.99% | 0.539% |
ポイントMAX3回目
設定 | なし | BJ | BJ+JC |
1 | 31.50% | 50.78% | 1.57% |
2 | 31.50% | 49.80% | 1.66% |
3 | 31.71% | 46.00% | 2.84% |
4 | 32.04% | 38.96% | 3.71% |
5 | 32.46% | 31.15% | 4.59% |
6 | 32.71% | 18.26% | 6.74% |
設定 | 確定BJ | JC | ボーナス |
1 | 9.70% | 6.45% | 0.01% |
2 | 10.29% | 6.74% | 0.01% |
3 | 12.40% | 7.04% | 0.02% |
4 | 16.50% | 8.60% | 0.18% |
5 | 22.17% | 9.38% | 0.25% |
6 | 31.05% | 10.75% | 0.49% |
ポイントMAX4回目
設定 | なし | BJ | BJ+JC |
1 | 25.20% | 53.42% | 2.74% |
2 | 25.20% | 51.95% | 3.03% |
3 | 25.37% | 48.05% | 4.59% |
4 | 25.63% | 40.33% | 5.76% |
5 | 25.97% | 31.93% | 7.91% |
6 | 26.17% | 18.55% | 11.92% |
設定 | 確定BJ | JC | ボーナス |
1 | 5.16% | 13.48% | 0.005% |
2 | 5.45% | 14.36% | 0.005% |
3 | 6.74% | 15.24% | 0.021% |
4 | 9.67% | 18.46% | 0.149% |
5 | 13.67% | 20.32% | 0.198% |
6 | 20.02% | 22.95% | 0.393% |
ポイントMAX5回目
設定 | なし | BJ | BJ+JC |
1 | 25.20% | 50.88% | 1.96% |
2 | 25.20% | 49.61% | 2.05% |
3 | 25.37% | 44.92% | 3.62% |
4 | 25.63% | 37.40% | 4.79% |
5 | 25.97% | 29.39% | 5.76% |
6 | 26.17% | 15.82% | 8.40% |
設定 | 確定BJ | JC | ボーナス |
1 | 14.34% | 7.62% | 0.004% |
2 | 15.22% | 7.91% | 0.004% |
3 | 17.87% | 8.21% | 0.019% |
4 | 21.97% | 10.06% | 0.147% |
5 | 27.73% | 10.94% | 0.196% |
6 | 36.62% | 12.60% | 0.391% |
ポイントMAX6回目
設定 | なし | BJ | BJ+JC |
1 | 22.05% | 54.74% | 3.32% |
2 | 22.05% | 53.03% | 3.71% |
3 | 22.20% | 49.07% | 5.47% |
4 | 22.43% | 41.02% | 6.79% |
5 | 22.72% | 32.32% | 9.57% |
6 | 22.90% | 18.70% | 14.50% |
設定 | 確定BJ | JC | ボーナス |
1 | 2.89% | 16.99% | 0.006% |
2 | 3.04% | 18.17% | 0.006% |
3 | 3.90% | 19.34% | 0.019% |
4 | 6.25% | 23.39% | 0.131% |
5 | 9.42% | 25.78% | 0.174% |
6 | 14.50% | 29.06% | 0.345% |
ポイントMAX7回目以降
設定 | なし | BJ | BJ+JC |
1 | - | 55.08% | 4.69% |
2 | - | 52.34% | 5.08% |
3 | - | 45.31% | 8.20% |
4 | - | 35.55% | 10.55% |
5 | - | 26.17% | 13.67% |
6 | - | 10.16% | 20.31% |
設定 | 確定BJ | JC | ボーナス |
1 | 19.14% | 21.09% | 0.003% |
2 | 20.31% | 22.27% | 0.003% |
3 | 23.04% | 23.44% | 0.003% |
4 | 25.39% | 28.52% | 0.003% |
5 | 28.90% | 31.25% | 0.003% |
6 | 33.98% | 35.55% | 0.003% |
※なな徹調べ