ボーナス確率
| 設定 | AT初当たり |
| 1 | 1/588.2 |
| 2 | 1/494.4 |
| 3 | 1/450.9 |
| 4 | 1/360.8 |
| 5 | 1/324.5 |
| 6 | 1/292.7 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.3% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 101.1% |
| 4 | 105.1% |
| 5 | 107.9% |
| 6 | 110.2% |
(C)2015 柳実冬貴・切符/KADOKAWA/対魔導学園35製作委員会
※なな徹調べ
| 設定 | AT初当たり |
| 1 | 1/588.2 |
| 2 | 1/494.4 |
| 3 | 1/450.9 |
| 4 | 1/360.8 |
| 5 | 1/324.5 |
| 6 | 1/292.7 |
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.3% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 101.1% |
| 4 | 105.1% |
| 5 | 107.9% |
| 6 | 110.2% |
(C)2015 柳実冬貴・切符/KADOKAWA/対魔導学園35製作委員会