ボーナス確率
| 設定 | 黙示録CHANCE |
| 1 | 1/501.3 |
| 2 | 1/456.3 |
| 3 | 1/459.2 |
| 4 | 1/422.5 |
| 5 | 1/414.0 |
| 6 | 1/385.3 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.3% |
| 2 | 98.3% |
| 3 | 100.3% |
| 4 | 102.7% |
| 5 | 105.4% |
| 6 | 110.0% |
(C)佐藤大輔・佐藤ショウジ/KADOKAWA/H.O.T.D.製作委員会
(C)SEVENLEAGUE
(C)YAMASA
※なな徹調べ
| 設定 | 黙示録CHANCE |
| 1 | 1/501.3 |
| 2 | 1/456.3 |
| 3 | 1/459.2 |
| 4 | 1/422.5 |
| 5 | 1/414.0 |
| 6 | 1/385.3 |
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.3% |
| 2 | 98.3% |
| 3 | 100.3% |
| 4 | 102.7% |
| 5 | 105.4% |
| 6 | 110.0% |
(C)佐藤大輔・佐藤ショウジ/KADOKAWA/H.O.T.D.製作委員会
(C)SEVENLEAGUE
(C)YAMASA