ボーナス確率
| 設定 | 初当たり |
| 1 | 1/375.1 |
| 2 | 1/356.8 |
| 3 | 1/336.3 |
| 4 | 1/306.7 |
| 5 | 1/284.6 |
| 6 | 1/262.6 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.4% |
| 2 | 98.8% |
| 3 | 100.7% |
| 4 | 105.2% |
| 5 | 108.1% |
| 6 | 111.2% |
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
※なな徹調べ









