ボーナス確率
| 設定 | ボーナス+AT合算 |
| 1 | 1/279.5 |
| 2 | 1/269.0 |
| 3 | 1/260.0 |
| 4 | 1/237.2 |
| 5 | 1/218.3 |
| 6 | 1/188.4 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.8% |
| 2 | 99.4% |
| 3 | 100.6% |
| 4 | 103.2% |
| 5 | 107.3% |
| 6 | 110.6% |
(C)鈴木央・講談社/「七つの大罪」製作委員会・MBS
(C)鈴木央・講談社/「七つの大罪TVSP」製作委員会・MBS
(C)鈴木央/講談社
(C)Sammy 製造元/タイヨーエレック株式会社
※なな徹調べ









