レジェンドボーナス
| 種別 | 設定1~6 | 
| 白7同色 | 1/8192.0 | 
| 赤7同色 | 1/8192.0 | 
| 合算 | 1/4096.0 | 
ビッグボーナス
| 設定 | 白白赤 | 赤赤白 | 合算 | 
| 1 | 1/300.6 | 1/368.2 | 1/165.5 | 
| 2 | 1/297.9 | 1/364.1 | 1/163.8 | 
| 3 | 1/295.2 | 1/360.1 | 1/162.2 | 
| 4 | 1/292.6 | 1/356.2 | 1/165.5 | 
| 5 | 1/290.0 | 1/352.3 | 1/159.1 | 
| 6 | 1/287.4 | 1/348.6 | 1/157.5 | 
ボーナス合算
| 設定 | 合算 | 
| 1 | 1/159.1 | 
| 2 | 1/157.5 | 
| 3 | 1/156.0 | 
| 4 | 1/154.6 | 
| 5 | 1/153.1 | 
| 6 | 1/151.7 | 
※本機は「ドリフト目」停止後はしばらくボーナスが成立しない状態となる。上記のボーナス確率はドリフト目後の「ボーナスが成立する可能性のない状態を含めない」数値を分母としている。
(C)しげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」製作委員会
(C)しげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2製作委員会
(C)しげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会
(C)Sammy
                        ※なな徹調べ
                    
                
        
                    








