ボーナス確率
| 設定 | CZ+AT初当たり |
| 1 | 1/511 |
| 2 | 1/508 |
| 3 | 1/496 |
| 4 | 1/421 |
| 5 | 1/286 |
| 6 | 1/237 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 98.3% |
| 2 | 99.2% |
| 3 | 100.8% |
| 4 | 107.0% |
| 5 | 110.2% |
| 6 | 112.9% |
(C)隆慶一郎・原哲夫・麻生未央/コアミックス1990 版権許諾証YPI-822
(C)EXCITE
※なな徹調べ
| 設定 | CZ+AT初当たり |
| 1 | 1/511 |
| 2 | 1/508 |
| 3 | 1/496 |
| 4 | 1/421 |
| 5 | 1/286 |
| 6 | 1/237 |
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 98.3% |
| 2 | 99.2% |
| 3 | 100.8% |
| 4 | 107.0% |
| 5 | 110.2% |
| 6 | 112.9% |
(C)隆慶一郎・原哲夫・麻生未央/コアミックス1990 版権許諾証YPI-822
(C)EXCITE