50枚あたりのゲーム数
約50.0G
小役確率
小役 | 設定1~6 |
弱チェリー | 1/80.0 |
スイカ | 1/89.8 |
強チェリー | 1/399.6 |
チャンス目A | 1/532.8 |
チャンス目B | 1/532.8 |
©タカヒロ・田代哲也/スクウェアエニックス・「アカメが斬る!」製作委員会
©NANASHOW
※なな徹調べ
小役 | 設定1~6 |
弱チェリー | 1/80.0 |
スイカ | 1/89.8 |
強チェリー | 1/399.6 |
チャンス目A | 1/532.8 |
チャンス目B | 1/532.8 |
©タカヒロ・田代哲也/スクウェアエニックス・「アカメが斬る!」製作委員会
©NANASHOW