概要

| ライブステージ概要 |
| ドロンポイント(液晶左)が 規定ポイント到達で突入 |
| 14~19G継続 |
| 成功期待度:約50% |
| 突入時にヤッターチャンスを抽選 |
| イコライザー/スピーカエフェクトの 色で期待度を示唆 |
| 設定 | 出現率 |
| 1 | 1/294.3 |
| 2 | 1/287.2 |
| 3 | 1/274.0 |
| 4 | 1/267.0 |
| 5 | 1/233.5 |
| 6 | 1/251.7 |
| 色 | 期待度 |
| オレンジ | 低 |
| 緑 | ↓ |
| 赤 | 高 |
| 金 | ヤッターチャンス濃厚 |
ライブステージ突入時の抽選
| 設定 | 当選率 |
| 1 | 50.0% |
| 2 | 51.56% |
| 3 | 51.56% |
| 4 | 53.13% |
| 5 | 53.13% |
| 6 | 50.0% |
(C)タツノコプロ
※なな徹調べ









